Difference between revisions of "Maps"
From Lightning Yellow
(→Towns) |
|||
| Line 433: | Line 433: | ||
=== Towns === | === Towns === | ||
| + | [[Pallet Town]] | ||
| + | |||
| + | {| style="width: 100%; text-align: center;" | ||
| + | | style="width: 10%;" | [[File:Magikarp.png]] | ||
| + | | style="width: 10%;" | [[File:Poliwag.png]] | ||
| + | | style="width: 10%;" | [[File:Goldeen.png]] | ||
| + | | style="width: 10%;" | [[File:Tentacool.png]] | ||
| + | | style="width: 10%;" | [[File:Staryu.png]] | ||
| + | | style="width: 10%;" | [[File:Pikachu.png]] | ||
| + | | style="width: 10%;" | | ||
| + | | style="width: 10%;" | | ||
| + | | style="width: 10%;" | | ||
| + | | style="width: 10%;" | | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | [[Viridian City]] | ||
| + | |||
| + | {| style="width: 100%; text-align: center;" | ||
| + | | style="width: 10%;" | [[File:Magikarp.png]] | ||
| + | | style="width: 10%;" | [[File:Poliwag.png]] | ||
| + | | style="width: 10%;" | [[File:Goldeen.png]] | ||
| + | | style="width: 10%;" | | ||
| + | | style="width: 10%;" | | ||
| + | | style="width: 10%;" | | ||
| + | | style="width: 10%;" | | ||
| + | | style="width: 10%;" | | ||
| + | | style="width: 10%;" | | ||
| + | | style="width: 10%;" | | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | [[Pewter City]] | ||
| + | |||
| + | No Pokemon available | ||
| + | |||
| + | [[Cerulean City]] | ||
| + | |||
| + | {| style="width: 100%; text-align: center;" | ||
| + | | style="width: 10%;" | [[File:Magikarp.png]] | ||
| + | | style="width: 10%;" | [[File:Poliwag.png]] | ||
| + | | style="width: 10%;" | [[File:Goldeen.png]] | ||
| + | | style="width: 10%;" | [[File:Seaking.png]] | ||
| + | | style="width: 10%;" | [[File:Bulbasaur.png]] | ||
| + | | style="width: 10%;" | | ||
| + | | style="width: 10%;" | | ||
| + | | style="width: 10%;" | | ||
| + | | style="width: 10%;" | | ||
| + | | style="width: 10%;" | | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | [[Vermilion City]] | ||
| + | |||
| + | {| style="width: 100%; text-align: center;" | ||
| + | | style="width: 10%;" | [[File:Magikarp.png]] | ||
| + | | style="width: 10%;" | [[File:Poliwag.png]] | ||
| + | | style="width: 10%;" | [[File:Goldeen.png]] | ||
| + | | style="width: 10%;" | [[File:Tentacool.png]] | ||
| + | | style="width: 10%;" | [[File:Horsea.png]] | ||
| + | | style="width: 10%;" | [[File:Squirtle.png]] | ||
| + | | style="width: 10%;" | | ||
| + | | style="width: 10%;" | | ||
| + | | style="width: 10%;" | | ||
| + | | style="width: 10%;" | | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | [[Lavender Town]] | ||
| + | |||
| + | No Pokemon available | ||
| + | |||
| + | [[Celadon Town]] | ||
| + | |||
| + | {| style="width: 100%; text-align: center;" | ||
| + | | style="width: 10%;" | [[File:Magikarp.png]] | ||
| + | | style="width: 10%;" | [[File:Poliwag.png]] | ||
| + | | style="width: 10%;" | [[File:Goldeen.png]] | ||
| + | | style="width: 10%;" | [[File:Eevee.png]] | ||
| + | | style="width: 10%;" | | ||
| + | | style="width: 10%;" | | ||
| + | | style="width: 10%;" | | ||
| + | | style="width: 10%;" | | ||
| + | | style="width: 10%;" | | ||
| + | | style="width: 10%;" | | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | [[Saffron Town]] | ||
| + | |||
| + | {| style="width: 100%; text-align: center;" | ||
| + | | style="width: 10%;" | [[File:Hitmonlee.png]] | ||
| + | | style="width: 10%;" | [[File:Hitmonchan.png]] | ||
| + | | style="width: 10%;" | | ||
| + | | style="width: 10%;" | | ||
| + | | style="width: 10%;" | | ||
| + | | style="width: 10%;" | | ||
| + | | style="width: 10%;" | | ||
| + | | style="width: 10%;" | | ||
| + | | style="width: 10%;" | | ||
| + | | style="width: 10%;" | | ||
| + | |} | ||
=== Other === | === Other === | ||
[[Category:Maps]] [[Category:Routes]] [[Category:Towns]] [[Category:Other]] | [[Category:Maps]] [[Category:Routes]] [[Category:Towns]] [[Category:Other]] | ||
Revision as of 05:23, 6 December 2016
Routes
| |
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Towns
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
No Pokemon available
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
No Pokemon available
| |
|
|
|
|
|





















